您有什么問(wèn)題想要告訴我們?
留下您的聯(lián)系方式,以便我們向您反饋結(jié)果
提交成功,感謝您的支持!
聯(lián)合國(guó)近東巴勒斯坦難民救濟(jì)和工程處23日說(shuō),當(dāng)天,該機(jī)構(gòu)的一輛汽車(chē)在以軍空襲中被擊中,造成一名雇員死亡?找u發(fā)生在加沙地帶中部代爾拜拉赫,據(jù)死者家屬介紹,死者是近東救濟(jì)工程處的一名司機(jī)。另?yè)?jù)加沙地帶醫(yī)療機(jī)構(gòu)和居民說(shuō),23日,以軍空襲已經(jīng)造成加沙地帶至少20人死亡,其中加沙地帶北部18人死亡。(央視新聞)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
建信中小盤(pán)先鋒股票
+26.49%
近6月漲幅
長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合
+13.01%
近6月漲幅
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合a
+10.15%
近6月漲幅
永贏(yíng)消費(fèi)主題a
+52.49%
近6月漲幅
財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合
+39.14%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+21.43%
近6月漲幅
安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合
+26.93%
近6月漲幅
朱雀企業(yè)優(yōu)勝a
+26.37%
近6月漲幅
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合a
+18.25%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+21.43%
近6月漲幅
簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅 | 獨(dú)家解讀 更新:2024-10-23 |
舜宇精工 | 30.00% | 游資介入,成功率48.72% |
七豐精工 | 30.00% | 游資介入,成功率48.05% |
艾能聚 | 30.00% | 普通席位介入,成功率45.70% |
華嶺股份 | 29.97% | 游資介入,成功率43.95% |
同惠電子 | 29.96% | 游資介入,成功率46.43% |
晟楠科技 | 27.44% | 游資介入,成功率43.34% |
海泰新能 | 25.72% | 游資介入,成功率43.95% |
恒拓開(kāi)源 | 24.25% | 游資介入,成功率43.95% |
股票代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國(guó)平安 | 7.06/億元 | 215.24/億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | 47.86/億元 | 204.31/億元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4.46/億元 | 177.00/億元 |
600030 | 中信證券 | 8.28/億元 | 140.54/億元 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 5.16/億元 | 88.25/億元 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1.83/億元 | 80.72/億元 |
002594 | 比亞迪 | 3.12/億元 | 78.27/億元 |
000725 | 京東方A | 5.77/億元 | 77.03/億元 |
股票代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 溢價(jià)率 |
000055 | 方大集團(tuán) | 3.86 | -0.26% |
000301 | 東方盛虹 | 8.42 | 0.00% |
000506 | *ST中潤(rùn) | 2.04 | -9.80% |
000568 | 瀘州老窖 | 140.12 | 0.00% |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 7.55 | 0.00% |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 6.50 | 0.00% |
000709 | 河鋼股份 | 2.14 | 0.00% |
000725 | 京東方A | 4.34 | -1.84% |
股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
興利(香港)控股 | 0.12 | 57.14% | 0.044 |
電訊首科 | 0.81 | 55.77% | 0.290 |
順風(fēng)清潔能源 | 0.06 | 47.37% | 0.018 |
汽車(chē)街 | 25.40 | 43.50% | 7.700 |
卡姆丹克太陽(yáng)能 | 0.12 | 37.36% | 0.034 |
富一國(guó)際控股 | 0.06 | 34.04% | 0.016 |
恒嘉融資租賃 | 0.05 | 31.71% | 0.013 |
江山控股 | 0.03 | 27.27% | 0.006 |
股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
課標(biāo)科技 | 1.47 | 25.64% | 0.300 |
雷亞電子 | 1.48 | 21.64% | 0.264 |
銘騰 | 7.06 | 19.66% | 1.160 |
LakeShore Biopharma | 3.02 | 18.43% | 0.470 |
智能充電 | 24.23 | 16.81% | 3.486 |
利邦廚具 | 4.63 | 15.68% | 0.627 |
農(nóng)米良品 | 0.36 | 13.33% | 0.042 |
格陵蘭科技 | 2.57 | 11.26% | 0.260 |
理財(cái)
外匯
外匯要聞盤(pán)中凈值: -- 元
基金凈值 基金開(kāi)戶(hù) 新發(fā)基金
我的基金 基金導(dǎo)購(gòu) 基金比較
客服電話(huà) 952555
客服電話(huà):0571-85226777
網(wǎng)站地圖
投資者關(guān)系 | 關(guān)于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運(yùn)營(yíng)許可 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶(hù)體驗(yàn)計(jì)劃
有害信息舉報(bào) | 涉未成年人違規(guī)內(nèi)容舉報(bào) | 算法推薦專(zhuān)項(xiàng)舉報(bào)
不良信息舉報(bào)電話(huà):(0571)88933003 舉報(bào)郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯(lián)信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號(hào): 浙ICP備18032105號(hào)-4 證券投資咨詢(xún)服務(wù)提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)證書(shū)編號(hào):ZX0050)
不良信息舉報(bào)
浙江市場(chǎng)監(jiān)管